風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2025-06-28 07:30 0.3 86 4 E 0 0.1
2025-06-28 07:40 0.3 66 3 ENE 0.1 0.2
2025-06-28 07:50 0.3 152 7 SSE -0 0
2025-06-28 08:00 0.7 73 3 ENE 0.2 0.5
2025-06-28 08:10 0.5 101 5 ESE -0.1 0.4
2025-06-28 08:20 0.3 130 6 SE -0.1 0.1
2025-06-28 08:30 0.5 48 2 NE 0.2 0.2
2025-06-28 08:40 0.4 66 3 ENE 0.1 0.2
2025-06-28 08:50 0.4 184 8 S -0.1 -0
2025-06-28 09:00 0.4 224 10 SW -0.1 -0.1
2025-06-28 09:10 0.4 327 15 NNW 0 -0
2025-06-28 09:20 0.3 120 5 ESE -0.1 0.1
2025-06-28 09:30 0.4 96 4 E -0 0.1
2025-06-28 09:40 0.9 89 4 E 0 0.5
2025-06-28 09:50 0.4 84 4 E 0 0.1
2025-06-28 10:00 0.5 61 3 ENE 0.2 0.3
2025-06-28 10:10 0.5 176 8 S -0.3 0
2025-06-28 10:20 0.7 137 6 SE -0.1 0.1
2025-06-28 10:30 0.8 127 6 SE -0.1 0.2
2025-06-28 10:40 0.9 73 3 ENE 0.2 0.6
2025-06-28 10:50 0.9 159 7 SSE -0.4 0.1
2025-06-28 11:00 0.9 227 10 SW -0.3 -0.3
2025-06-28 11:10 0.7 92 4 E -0 0.1
2025-06-28 11:20 0.6 254 11 WSW -0 -0.1
2025-06-28 11:30 0.6 203 9 SSW -0.1 -0.1
2025-06-28 11:40 0.7 153 7 SSE -0.2 0.1
2025-06-28 11:50 0.8 77 3 ENE 0.1 0.4
2025-06-28 12:00 0.5 55 2 NE 0.1 0.2
2025-06-28 12:10 0.5 144 6 SE -0.1 0.1
2025-06-28 12:20 0.6 117 5 ESE -0 0.1
2025-06-28 12:30 0.6 75 3 ENE 0 0.1
2025-06-28 12:40 0.5 230 10 SW -0.2 -0.2
2025-06-28 12:50 0.7 86 4 E 0 0.5
2025-06-28 13:00 0.6 116 5 ESE -0.2 0.3
2025-06-28 13:10 0.8 254 11 WSW -0.1 -0.2
2025-06-28 13:20 0.7 208 9 SSW -0.3 -0.1
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2025/06/28 01 0.3 240 11 WSW -0.1 -0.3
2025/06/28 02 0.3 256 11 WSW -0 -0.2
2025/06/28 03 0.3 275 12 W 0 -0.2
2025/06/28 04 0.5 241 11 WSW -0.2 -0.4
2025/06/28 05 0.3 267 12 W -0 -0.1
2025/06/28 06 0.2 192 9 SSW -0.1 -0
2025/06/28 07 0.3 95 4 E -0 0.1
2025/06/28 08 0.5 82 4 E 0 0.2
2025/06/28 09 0.5 98 4 E -0 0.1
2025/06/28 10 0.7 114 5 ESE -0.1 0.2
2025/06/28 11 0.7 173 8 S -0.1 0
2025/06/28 12 0.6 97 4 E -0 0.1
2025/06/28 13 0.7 154 7 SSE -0.1 0.1
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2025/06/27 13 1.1 118 5 ESE 13:40
2025/06/27 14 1.1 108 5 ESE 14:40
2025/06/27 15 1.1 125 6 SE 15:20
2025/06/27 16 0.7 105 5 ESE 16:00
2025/06/27 17 0.4 234 10 SW 17:20
2025/06/27 18 0.4 243 11 WSW 18:50
2025/06/27 19 0.5 247 11 WSW 19:00
2025/06/27 20 0.4 242 11 WSW 20:40
2025/06/27 21 0.5 246 11 WSW 21:40
2025/06/27 22 0.4 247 11 WSW 22:40
2025/06/27 23 0.4 227 10 SW 23:10
2025/06/28 00 0.3 229 10 SW 00:10
2025/06/28 01 0.4 240 11 WSW 01:40
2025/06/28 02 0.4 240 11 WSW 02:50
2025/06/28 03 0.5 247 11 WSW 03:20
2025/06/28 04 0.6 230 10 SW 04:10
2025/06/28 05 0.4 238 11 WSW 05:00
2025/06/28 06 0.3 244 11 WSW 06:00
2025/06/28 07 0.3 120 5 ESE 07:10
2025/06/28 08 0.7 73 3 ENE 08:00
2025/06/28 09 0.9 89 4 E 09:40
2025/06/28 10 0.9 159 7 SSE 10:50
2025/06/28 11 0.9 227 10 SW 11:00
2025/06/28 12 0.7 86 4 E 12:50
2025/06/28 13 0.8 254 11 WSW 13:10
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2025/06/28 01 0.7 234 10 SW 2025/06/28 01:48:08
2025/06/28 01 0.7 229 10 SW 2025/06/28 01:50:05
2025/06/28 02 0.8 27 1 NNE 2025/06/28 02:58:12
2025/06/28 03 1 222 10 SW 2025/06/28 03:20:33
2025/06/28 03 1 247 11 WSW 2025/06/28 03:35:28
2025/06/28 04 1.3 223 10 SW 2025/06/28 04:18:06
2025/06/28 05 1.1 224 10 SW 2025/06/28 05:10:10
2025/06/28 06 3.7 32 1 NNE 2025/06/28 06:41:43
2025/06/28 07 1.6 218 10 SW 2025/06/28 07:53:05
2025/06/28 08 1.9 40 2 NE 2025/06/28 08:31:20
2025/06/28 09 2.5 86 4 E 2025/06/28 09:46:03
2025/06/28 10 3.2 203 9 SSW 2025/06/28 10:54:19
2025/06/28 11 3 30 1 NNE 2025/06/28 11:09:54
2025/06/28 12 2.7 212 9 SSW 2025/06/28 12:12:17
2025/06/28 13 3.7 206 9 SSW 2025/06/28 13:18:29
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報