風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2024-05-21 19:40 0.2 2 0 N 0.2 0
2024-05-21 19:50 0.3 355 0 N 0.3 -0
2024-05-21 20:00 0.2 5 0 N 0.2 0
2024-05-21 20:10 0.2 45 2 NE 0.1 0.1
2024-05-21 20:20 0.1 327 15 NNW 0.1 -0.1
2024-05-21 20:30 0.7 32 1 NNE 0.5 0.3
2024-05-21 20:40 0.4 60 3 ENE 0.1 0.3
2024-05-21 20:50 0.3 98 4 E -0 0.2
2024-05-21 21:00 0.2 35 2 NE 0.1 0.1
2024-05-21 21:10 0.2 22 1 NNE 0.1 0.1
2024-05-21 21:20 0.2 18 1 NNE 0.2 0.1
2024-05-21 21:30 0.2 337 15 NNW 0.2 -0.1
2024-05-21 21:40 0.4 234 10 SW -0.2 -0.3
2024-05-21 21:50 0.4 262 12 W -0 -0.4
2024-05-21 22:00 0.4 286 13 WNW 0.1 -0.3
2024-05-21 22:10 0.4 5 0 N 0.3 0
2024-05-21 22:20 0.6 35 2 NE 0.4 0.3
2024-05-21 22:30 0.2 283 13 WNW 0 -0.1
2024-05-21 22:40 0.3 249 11 WSW -0.1 -0.3
2024-05-21 22:50 0.2 248 11 WSW -0.1 -0.2
2024-05-21 23:00 0.3 278 12 W 0 -0.2
2024-05-21 23:10 0.2 261 12 W -0 -0.2
2024-05-21 23:20 0.4 262 12 W -0.1 -0.4
2024-05-21 23:30 0.3 259 12 W -0.1 -0.3
2024-05-21 23:40 0.5 251 11 WSW -0.1 -0.4
2024-05-21 23:50 0.4 255 11 WSW -0.1 -0.3
2024-05-22 00:00 0.3 270 12 W -0 -0.3
2024-05-22 00:10 0.2 232 10 SW -0.1 -0.1
2024-05-22 00:20 0.2 302 13 WNW 0.1 -0.1
2024-05-22 00:30 0.5 268 12 W -0 -0.4
2024-05-22 00:40 0.3 249 11 WSW -0 -0.1
2024-05-22 00:50 0.3 284 13 WNW 0.1 -0.2
2024-05-22 01:00 0.3 274 12 W 0 -0.2
2024-05-22 01:10 0.3 247 11 WSW -0.1 -0.2
2024-05-22 01:20 0.5 249 11 WSW -0.2 -0.5
2024-05-22 01:30 0.4 255 11 WSW -0.1 -0.3
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2024/05/21 13 1.2 87 4 E 0 0.6
2024/05/21 14 1.1 94 4 E -0 0.6
2024/05/21 15 0.7 108 5 ESE -0.1 0.4
2024/05/21 16 0.7 105 5 ESE -0.1 0.3
2024/05/21 17 0.4 249 11 WSW -0 -0.1
2024/05/21 18 0.3 131 6 SE -0.1 0.1
2024/05/21 19 0.2 358 0 N 0.2 -0
2024/05/21 20 0.3 40 2 NE 0.2 0.1
2024/05/21 21 0.3 298 13 WNW 0 -0.1
2024/05/21 22 0.4 316 14 NW 0.1 -0.1
2024/05/21 23 0.4 259 12 W -0.1 -0.3
2024/05/22 00 0.3 269 12 W -0 -0.2
2024/05/22 01 0.4 255 11 WSW -0.1 -0.3
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2024/05/21 01 0.6 276 12 W 01:40
2024/05/21 02 0.5 27 1 NNE 02:00
2024/05/21 03 0.5 7 0 N 03:20
2024/05/21 04 0.7 17 1 NNE 04:40
2024/05/21 05 0.6 62 3 ENE 05:20
2024/05/21 06 0.9 98 4 E 06:40
2024/05/21 07 1.1 99 4 E 07:30
2024/05/21 08 1.1 112 5 ESE 08:30
2024/05/21 09 0.9 72 3 ENE 09:20
2024/05/21 10 1.4 109 5 ESE 10:50
2024/05/21 11 1.6 113 5 ESE 11:20
2024/05/21 12 1.5 84 4 E 12:20
2024/05/21 13 1.6 109 5 ESE 13:00
2024/05/21 14 1.3 87 4 E 14:00
2024/05/21 15 0.8 125 6 SE 15:20
2024/05/21 16 0.9 118 5 ESE 16:20
2024/05/21 17 0.6 243 11 WSW 17:20
2024/05/21 18 0.6 111 5 ESE 18:00
2024/05/21 19 0.3 355 0 N 19:50
2024/05/21 20 0.7 32 1 NNE 20:30
2024/05/21 21 0.4 262 12 W 21:50
2024/05/21 22 0.6 35 2 NE 22:20
2024/05/21 23 0.5 251 11 WSW 23:40
2024/05/22 00 0.5 268 12 W 00:30
2024/05/22 01 0.5 249 11 WSW 01:20
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2024/05/21 13 5.2 164 7 SSE 2024/05/21 13:45:00
2024/05/21 14 4.7 127 6 SE 2024/05/21 14:22:35
2024/05/21 15 3.2 151 7 SSE 2024/05/21 15:21:08
2024/05/21 15 3.2 140 6 SE 2024/05/21 15:40:17
2024/05/21 16 3.2 11 0 N 2024/05/21 16:08:21
2024/05/21 17 2.1 222 10 SW 2024/05/21 17:26:15
2024/05/21 18 1.7 130 6 SE 2024/05/21 18:11:31
2024/05/21 19 0.9 27 1 NNE 2024/05/21 19:20:38
2024/05/21 20 1.3 50 2 NE 2024/05/21 20:37:36
2024/05/21 21 1 215 10 SW 2024/05/21 21:43:30
2024/05/21 22 2.5 213 9 SSW 2024/05/21 22:08:01
2024/05/21 23 0.9 267 12 W 2024/05/21 23:03:09
2024/05/22 00 1.1 219 10 SW 2024/05/22 00:40:47
2024/05/22 01 0.8 221 10 SW 2024/05/22 01:18:52
2024/05/22 01 0.8 218 10 SW 2024/05/22 01:19:52
2024/05/22 01 0.8 221 10 SW 2024/05/22 01:31:47
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報