震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2024-05-19 19:27:44 1 1.14 1.2544
2024-05-18 11:11:24 1 0.62 0.6897
2024-05-14 22:01:29 1 1.1 1.2021
2024-05-14 07:34:42 1 0.6 0.6771
2024-05-13 15:04:08 1 0.57 0.6552
2024-05-13 15:03:02 1 0.54 0.6309
2024-05-11 11:03:03 1 0.77 0.8252
2024-05-09 14:12:50 1 0.58 0.6621
2024-05-07 22:19:15 1 0.69 0.753
2024-05-06 17:13:50 1 0.54 0.6328
2024-05-06 12:47:38 1 0.67 0.735
2024-05-06 12:47:24 1 0.81 0.8642
2024-05-05 17:43:11 1 0.62 0.688
2024-05-03 15:14:25 1 0.64 0.7054
2024-05-03 14:22:19 1 0.6 0.6796
2024-05-03 13:23:34 1 0.54 0.6316
2024-05-03 11:53:20 1 0.52 0.6192
2024-05-03 11:53:17 1 0.63 0.6959
2024-05-03 11:52:54 1 0.55 0.6408
2024-05-03 11:52:49 1 0.93 0.9837
2024-05-03 11:52:25 1 0.57 0.6526
2024-05-03 11:52:08 1 0.65 0.7186
2024-05-03 11:51:41 1 0.78 0.8326
2024-05-03 11:51:38 1 0.91 0.9628
2024-05-03 11:50:58 1 0.71 0.7669
2024-05-03 11:50:51 1 0.55 0.6398
2024-05-03 11:50:41 1 1.22 1.3789
2024-05-03 11:50:39 1 0.61 0.6863
2024-05-03 07:55:02 1 0.77 0.8255
2024-05-03 07:53:50 1 0.76 0.8152
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報