Toriカウンター

小動物観測データ(更新10分毎)
KH Bird Count Monitoring Data (Updated every 10 minutes)

白馬 訪問回数(回)10分間 訪問回数(回)1時間 訪問回数(回)1日
KS_House_Now Birds_10min (count) Birds_hour (count) Birds_day (count)
2024-12-23 08:40 0.0 3.0 17.0
2024-12-23 09:00 0.0 0.0 17.0
2024-12-23 09:30 0.0 0.0 17.0
2024-12-23 09:50 1.0 1.0 18.0
2024-12-23 11:20 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 11:30 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 11:40 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 11:50 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 12:00 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 12:40 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 13:00 0.0 0.0 18.0
2024-12-23 13:10 0.0 0.0 18.0

////////// Toriカウント////////////
– past 3 days –

– past 30 days –

////////// 累積Toriカウント////////////
– past 3 days –

– past 30 days –

白馬 滞在時間(秒)10分間 滞在時間(秒)1時間 滞在時間(秒)1日
KS_House_Now Sojourn time_10min (sec) Sojourn time_hour (sec) Sojourn time_day (sec)
2024-12-23 08:40 0.1 5.1 53.7
2024-12-23 09:00 0.1 0.1 53.8
2024-12-23 09:30 0.1 0.2 53.9
2024-12-23 09:50 0.1 0.3 54.0
2024-12-23 11:20 0.1 0.1 54.1
2024-12-23 11:30 0.1 0.2 54.2
2024-12-23 11:40 0.1 0.3 54.3
2024-12-23 11:50 0.1 0.4 54.4
2024-12-23 12:00 0.1 0.1 54.5
2024-12-23 12:40 0.1 0.2 54.6
2024-12-23 13:00 0.1 0.1 54.7
2024-12-23 13:10 0.1 0.2 54.8

////////// 10分間の滞在時間(秒) ////////////
– past 3 days –

– past 30 days –

////////// 累積滞在時間(秒) ////////////
– past 3 days –

– past 30 days –