風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2024-12-18 23:40 0.2 142 6 SE -0.1 0.1
2024-12-18 23:50 0.2 29 1 NNE 0.1 0.1
2024-12-19 00:00 0.3 238 11 WSW -0.1 -0.2
2024-12-19 00:10 0.3 212 9 SSW -0.1 -0.1
2024-12-19 00:20 0.1 255 11 WSW -0 -0
2024-12-19 00:30 0.3 157 7 SSE -0.2 0.1
2024-12-19 00:40 0.1 220 10 SW -0 -0
2024-12-19 00:50 0.2 248 11 WSW -0.1 -0.2
2024-12-19 01:00 0.3 245 11 WSW -0.1 -0.3
2024-12-19 01:10 0.4 213 9 SSW -0.3 -0.2
2024-12-19 01:20 0.3 224 10 SW -0.2 -0.2
2024-12-19 01:30 0.2 192 9 SSW -0.2 -0
2024-12-19 01:40 0.4 156 7 SSE -0.4 0.2
2024-12-19 01:50 0.2 110 5 ESE -0 0.1
2024-12-19 02:00 0.3 264 12 W -0 -0.2
2024-12-19 02:10 0.3 239 11 WSW -0.2 -0.3
2024-12-19 02:20 0.4 261 12 W -0.1 -0.4
2024-12-19 02:30 0.2 301 13 WNW 0 -0
2024-12-19 02:40 0.4 228 10 SW -0.2 -0.2
2024-12-19 02:50 0.3 257 11 WSW -0.1 -0.3
2024-12-19 03:00 0.4 250 11 WSW -0.1 -0.4
2024-12-19 03:10 0.5 230 10 SW -0.3 -0.4
2024-12-19 03:20 0.4 243 11 WSW -0.2 -0.3
2024-12-19 03:30 0.6 254 11 WSW -0.2 -0.5
2024-12-19 03:40 0.6 262 12 W -0.1 -0.6
2024-12-19 03:50 0.4 235 10 SW -0.2 -0.3
2024-12-19 04:00 0.5 235 10 SW -0.3 -0.4
2024-12-19 04:10 0.4 226 10 SW -0.2 -0.3
2024-12-19 04:20 0.4 221 10 SW -0.3 -0.2
2024-12-19 04:30 0.3 225 10 SW -0.2 -0.2
2024-12-19 04:40 0.2 257 11 WSW -0 -0.2
2024-12-19 04:50 0.4 215 10 SW -0.3 -0.2
2024-12-19 05:00 0.3 232 10 SW -0.2 -0.2
2024-12-19 05:10 0.3 229 10 SW -0.2 -0.2
2024-12-19 05:20 0.3 245 11 WSW -0.1 -0.2
2024-12-19 05:30 0.5 242 11 WSW -0.2 -0.4
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2024/12/18 17 0.3 172 8 S -0.2 0
2024/12/18 18 0.5 138 6 SE -0.2 0.2
2024/12/18 19 0.4 129 6 SE -0.2 0.2
2024/12/18 20 0.4 240 11 WSW -0.1 -0.2
2024/12/18 21 0.2 157 7 SSE -0.1 0.1
2024/12/18 22 0.2 192 9 SSW -0.1 -0
2024/12/18 23 0.2 243 11 WSW -0 -0.1
2024/12/19 00 0.2 216 10 SW -0.1 -0.1
2024/12/19 01 0.3 201 9 SSW -0.2 -0.1
2024/12/19 02 0.3 251 11 WSW -0.1 -0.2
2024/12/19 03 0.5 247 11 WSW -0.2 -0.4
2024/12/19 04 0.4 228 10 SW -0.2 -0.2
2024/12/19 05 0.4 237 11 WSW -0.2 -0.3
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2024/12/18 05 0.8 150 7 SSE 05:50
2024/12/18 06 0.6 167 7 SSE 06:00
2024/12/18 07 0.4 151 7 SSE 07:30
2024/12/18 08 0.5 156 7 SSE 08:30
2024/12/18 09 0.4 137 6 SE 09:20
2024/12/18 10 0.4 52 2 NE 10:30
2024/12/18 11 1 83 4 E 11:50
2024/12/18 12 1 88 4 E 12:40
2024/12/18 13 1.2 93 4 E 13:00
2024/12/18 14 1.2 125 6 SE 14:40
2024/12/18 15 0.9 124 5 ESE 15:00
2024/12/18 16 0.7 119 5 ESE 16:10
2024/12/18 17 0.3 200 9 SSW 17:50
2024/12/18 18 0.8 128 6 SE 18:20
2024/12/18 19 0.6 123 5 ESE 19:10
2024/12/18 20 0.6 250 11 WSW 20:40
2024/12/18 21 0.3 129 6 SE 21:00
2024/12/18 22 0.3 164 7 SSE 22:30
2024/12/18 23 0.3 255 11 WSW 23:20
2024/12/19 00 0.3 157 7 SSE 00:30
2024/12/19 01 0.4 156 7 SSE 01:40
2024/12/19 02 0.4 261 12 W 02:20
2024/12/19 03 0.6 254 11 WSW 03:30
2024/12/19 04 0.5 235 10 SW 04:00
2024/12/19 05 0.5 242 11 WSW 05:30
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2024/12/18 17 1.4 144 6 SE 2024/12/18 17:45:17
2024/12/18 18 2.2 128 6 SE 2024/12/18 18:14:38
2024/12/18 18 2.2 115 5 ESE 2024/12/18 18:28:06
2024/12/18 19 2.6 122 5 ESE 2024/12/18 19:11:29
2024/12/18 20 1.5 262 12 W 2024/12/18 20:42:32
2024/12/18 21 1 141 6 SE 2024/12/18 20:59:25
2024/12/18 22 1.1 126 6 SE 2024/12/18 22:15:30
2024/12/18 23 0.5 233 10 SW 2024/12/18 23:02:56
2024/12/18 23 0.5 251 11 WSW 2024/12/18 23:05:34
2024/12/18 23 0.5 269 12 W 2024/12/18 23:24:36
2024/12/18 23 0.5 267 12 W 2024/12/18 23:27:23
2024/12/18 23 0.5 208 9 SSW 2024/12/18 23:38:37
2024/12/19 00 0.6 216 10 SW 2024/12/19 00:36:05
2024/12/19 01 1.1 165 7 SSE 2024/12/19 01:42:32
2024/12/19 02 1 261 12 W 2024/12/19 02:19:34
2024/12/19 03 1.2 268 12 W 2024/12/19 03:42:14
2024/12/19 04 1 240 11 WSW 2024/12/19 04:02:13
2024/12/19 05 1 219 10 SW 2024/12/19 05:38:43
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報