震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2024-12-23 07:32:11 1 0.56 0.6421
2024-12-23 07:30:14 1 0.9 0.9569
2024-12-23 07:29:25 1 0.88 0.9375
2024-12-23 07:21:17 1 0.53 0.6249
2024-12-23 07:17:38 1 0.56 0.6443
2024-12-23 07:17:32 1 0.89 0.9455
2024-12-23 07:17:06 1 0.85 0.902
2024-12-23 07:17:04 1 0.57 0.6536
2024-12-23 07:17:02 1 0.85 0.8967
2024-12-22 18:00:20 1 1.12 1.2239
2024-12-22 17:54:40 1 0.53 0.6253
2024-12-22 12:37:14 1 1.12 1.2269
2024-12-22 08:12:25 1 0.9 0.9499
2024-12-22 08:12:04 1 0.51 0.6116
2024-12-22 08:09:50 1 1.19 1.34
2024-12-22 08:09:35 1 0.51 0.6064
2024-12-22 08:09:31 1 0.69 0.7491
2024-12-22 08:09:29 1 0.73 0.7816
2024-12-22 08:06:24 1 0.93 0.9933
2024-12-22 08:03:46 1 0.74 0.7929
2024-12-22 07:52:56 1 0.76 0.8167
2024-12-22 07:47:59 1 0.72 0.7742
2024-12-21 08:29:46 1 0.62 0.6918
2024-12-20 14:19:10 1 0.56 0.6477
2024-12-20 14:01:22 1 1.49 1.8868
2024-12-19 16:20:19 1 0.73 0.789
2024-12-19 16:20:17 1 0.57 0.6533
2024-12-19 16:20:12 1 0.53 0.6237
2024-12-19 16:20:10 1 0.71 0.7684
2024-12-19 16:20:08 1 0.74 0.7989
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報