震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2025-07-03 20:12:24 1 0.87 0.923
2025-07-02 12:47:31 1 1.27 1.4587
2025-06-29 06:25:52 1 1.07 1.1577
2025-06-28 11:31:10 1 0.96 1.0258
2025-06-28 11:30:36 1 0.74 0.7945
2025-06-28 08:02:44 1 0.55 0.636
2025-06-26 14:37:19 1 0.62 0.6927
2025-06-26 08:10:20 1 1.05 1.1334
2025-06-25 19:54:12 1 0.92 0.9776
2025-06-24 20:04:40 1 0.97 1.0349
2025-06-24 07:53:14 1 0.64 0.7057
2025-06-24 07:53:10 1 0.93 0.9927
2025-06-24 06:32:24 1 0.63 0.6996
2025-06-23 19:46:33 1 0.78 0.8362
2025-06-23 13:32:53 1 1.14 1.266
2025-06-22 19:16:11 1 0.65 0.7187
2025-06-22 17:34:34 1 0.58 0.6625
2025-06-22 05:21:18 1 0.9 0.9556
2025-06-21 16:59:43 1 1.28 1.4808
2025-06-21 10:03:06 1 1 1.0699
2025-06-21 10:02:47 1 0.59 0.6664
2025-06-21 10:02:24 1 0.57 0.6523
2025-06-21 10:01:20 1 1.13 1.245
2025-06-21 08:17:13 1 0.81 0.8626
2025-06-20 06:22:34 1 0.75 0.8045
2025-06-19 12:25:58 1 0.59 0.671
2025-06-18 21:24:05 1 1.37 1.6375
2025-06-18 20:46:58 1 0.67 0.7347
2025-06-18 19:32:48 1 0.67 0.737
2025-06-18 12:24:51 1 0.91 0.9611
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報