Toriカウンター

小動物観測データ(更新10分毎)
KH Bird Count Monitoring Data (Updated every 10 minutes)

白馬 訪問回数(回)10分間 訪問回数(回)1時間 訪問回数(回)1日
KS_House_Now Birds_10min (count) Birds_hour (count) Birds_day (count)
2025-08-18 20:20 1.0 1.0 11.0
2025-08-18 20:30 0.0 1.0 11.0
2025-08-18 20:40 0.0 1.0 11.0
2025-08-18 20:50 0.0 1.0 11.0
2025-08-18 21:00 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 21:10 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 21:20 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 21:30 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 21:40 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 21:50 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 22:00 0.0 0.0 11.0
2025-08-18 22:30 1.0 1.0 12.0

////////// Toriカウント////////////
– past 3 days –

– past 30 days –

////////// 累積Toriカウント////////////
– past 3 days –

– past 30 days –

白馬 滞在時間(秒)10分間 滞在時間(秒)1時間 滞在時間(秒)1日
KS_House_Now Sojourn time_10min (sec) Sojourn time_hour (sec) Sojourn time_day (sec)
2025-08-18 20:20 0.4 0.5 14.5
2025-08-18 20:30 0.2 0.7 14.7
2025-08-18 20:40 0.1 0.8 14.8
2025-08-18 20:50 0.1 0.9 14.9
2025-08-18 21:00 0.2 0.2 15.1
2025-08-18 21:10 0.2 0.4 15.3
2025-08-18 21:20 0.1 0.5 15.4
2025-08-18 21:30 0.1 0.6 15.5
2025-08-18 21:40 0.2 0.8 15.7
2025-08-18 21:50 0.1 0.9 15.8
2025-08-18 22:00 0.1 0.1 15.9
2025-08-18 22:30 0.3 0.4 16.2

////////// 10分間の滞在時間(秒) ////////////
– past 3 days –

– past 30 days –

////////// 累積滞在時間(秒) ////////////
– past 3 days –

– past 30 days –