風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2025-08-18 14:50 0.6 175 8 S -0.2 0
2025-08-18 15:00 0.8 154 7 SSE -0.6 0.3
2025-08-18 15:10 0.4 205 9 SSW -0.1 -0.1
2025-08-18 15:20 0.3 208 9 SSW -0.2 -0.1
2025-08-18 15:30 0.2 230 10 SW -0.1 -0.1
2025-08-18 15:40 0.2 254 11 WSW -0 -0.2
2025-08-18 15:50 0.2 227 10 SW -0.1 -0.1
2025-08-18 16:00 0.3 199 9 SSW -0.1 -0
2025-08-18 16:10 0.3 202 9 SSW -0.1 -0.1
2025-08-18 16:20 0.3 196 9 SSW -0.2 -0
2025-08-18 16:30 0.5 155 7 SSE -0.4 0.2
2025-08-18 16:40 0.2 218 10 SW -0.1 -0.1
2025-08-18 16:50 0.2 206 9 SSW -0.1 -0.1
2025-08-18 17:00 0.2 238 11 WSW -0.1 -0.1
2025-08-18 17:10 0.3 253 11 WSW -0.1 -0.2
2025-08-18 17:20 0.2 232 10 SW -0.1 -0.2
2025-08-18 17:30 0.3 240 11 WSW -0.2 -0.3
2025-08-18 17:40 0.2 222 10 SW -0.1 -0.1
2025-08-18 17:50 0.4 233 10 SW -0.3 -0.3
2025-08-18 18:00 0.5 228 10 SW -0.3 -0.4
2025-08-18 18:10 0.4 237 11 WSW -0.2 -0.3
2025-08-18 18:20 0.5 222 10 SW -0.4 -0.3
2025-08-18 18:30 0.4 231 10 SW -0.2 -0.3
2025-08-18 18:40 0.5 231 10 SW -0.3 -0.4
2025-08-18 18:50 0.4 237 11 WSW -0.2 -0.3
2025-08-18 19:00 0.3 191 8 S -0.3 -0
2025-08-18 19:10 0.3 222 10 SW -0.2 -0.2
2025-08-18 19:20 0.3 243 11 WSW -0.1 -0.2
2025-08-18 19:30 0.3 226 10 SW -0.2 -0.2
2025-08-18 19:40 0.3 231 10 SW -0.2 -0.2
2025-08-18 19:50 0.3 232 10 SW -0.2 -0.2
2025-08-18 20:00 0.3 239 11 WSW -0.2 -0.3
2025-08-18 20:10 0.4 237 11 WSW -0.2 -0.3
2025-08-18 20:20 0.4 229 10 SW -0.3 -0.3
2025-08-18 20:30 0.3 230 10 SW -0.2 -0.2
2025-08-18 20:40 0.2 232 10 SW -0.1 -0.2
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2025/08/18 08 0.3 252 11 WSW -0.1 -0.3
2025/08/18 09 0.3 205 9 SSW -0.2 -0.1
2025/08/18 10 0.5 186 8 S -0.3 -0
2025/08/18 11 0.4 165 7 SSE -0.2 0.1
2025/08/18 12 0.4 164 7 SSE -0.3 0.1
2025/08/18 13 0.6 154 7 SSE -0.3 0.1
2025/08/18 14 0.6 150 7 SSE -0.2 0.1
2025/08/18 15 0.4 192 9 SSW -0.2 -0
2025/08/18 16 0.3 187 8 S -0.2 -0
2025/08/18 17 0.3 237 11 WSW -0.1 -0.2
2025/08/18 18 0.5 230 10 SW -0.3 -0.3
2025/08/18 19 0.3 225 10 SW -0.2 -0.2
2025/08/18 20 0.3 233 10 SW -0.2 -0.3
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2025/08/17 20 0.2 254 11 WSW 20:50
2025/08/17 21 0.3 237 11 WSW 21:20
2025/08/17 22 0.3 252 11 WSW 22:50
2025/08/17 23 0.4 243 11 WSW 23:00
2025/08/18 00 0.3 243 11 WSW 00:30
2025/08/18 01 0.4 228 10 SW 01:50
2025/08/18 02 0.4 243 11 WSW 02:10
2025/08/18 03 0.4 236 11 WSW 03:00
2025/08/18 04 0.4 247 11 WSW 04:30
2025/08/18 05 0.3 229 10 SW 05:30
2025/08/18 06 0.3 218 10 SW 06:20
2025/08/18 07 0.3 149 7 SSE 07:40
2025/08/18 08 0.4 154 7 SSE 08:20
2025/08/18 09 0.4 199 9 SSW 09:40
2025/08/18 10 0.5 152 7 SSE 10:40
2025/08/18 11 0.5 147 7 SSE 11:30
2025/08/18 12 0.6 165 7 SSE 12:20
2025/08/18 13 0.7 143 6 SE 13:40
2025/08/18 14 0.8 135 6 SE 14:20
2025/08/18 15 0.8 154 7 SSE 15:00
2025/08/18 16 0.5 155 7 SSE 16:30
2025/08/18 17 0.4 233 10 SW 17:50
2025/08/18 18 0.5 228 10 SW 18:00
2025/08/18 19 0.3 226 10 SW 19:30
2025/08/18 20 0.4 229 10 SW 20:20
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2025/08/18 08 0.6 204 9 SSW 2025/08/18 08:55:40
2025/08/18 09 1.3 210 9 SSW 2025/08/18 09:47:53
2025/08/18 10 1.6 118 5 ESE 2025/08/18 10:42:59
2025/08/18 10 1.6 211 9 SSW 2025/08/18 10:46:44
2025/08/18 11 1.5 119 5 ESE 2025/08/18 11:07:15
2025/08/18 11 1.5 146 6 SE 2025/08/18 11:32:24
2025/08/18 12 2.5 124 6 SE 2025/08/18 12:27:12
2025/08/18 13 2.7 148 7 SSE 2025/08/18 13:41:18
2025/08/18 13 2.7 155 7 SSE 2025/08/18 13:56:31
2025/08/18 14 3.8 127 6 SE 2025/08/18 14:37:03
2025/08/18 15 3 151 7 SSE 2025/08/18 15:08:33
2025/08/18 16 2.1 142 6 SE 2025/08/18 16:34:34
2025/08/18 17 0.7 235 10 SW 2025/08/18 17:52:53
2025/08/18 18 1 215 10 SW 2025/08/18 18:00:10
2025/08/18 18 1 208 9 SSW 2025/08/18 18:01:34
2025/08/18 19 0.8 173 8 S 2025/08/18 19:12:30
2025/08/18 20 0.7 225 10 SW 2025/08/18 20:29:43
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報