風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2025-12-01 02:50 0.7 241 11 WSW -0.3 -0.5
2025-12-01 03:00 0.6 255 11 WSW -0.1 -0.5
2025-12-01 03:10 0.7 263 12 W -0.1 -0.4
2025-12-01 03:20 0.6 241 11 WSW -0.2 -0.4
2025-12-01 03:30 0.8 250 11 WSW -0.2 -0.6
2025-12-01 03:40 0.6 209 9 SSW -0.4 -0.2
2025-12-01 03:50 0.7 250 11 WSW -0.1 -0.4
2025-12-01 04:00 0.8 233 10 SW -0.4 -0.6
2025-12-01 04:10 0.7 235 10 SW -0.3 -0.5
2025-12-01 04:20 0.8 263 12 W -0.1 -0.5
2025-12-01 04:30 0.8 249 11 WSW -0.2 -0.5
2025-12-01 04:40 0.7 230 10 SW -0.3 -0.4
2025-12-01 04:50 0.7 248 11 WSW -0.2 -0.5
2025-12-01 05:00 0.7 262 12 W -0.1 -0.6
2025-12-01 05:10 0.6 256 11 WSW -0.1 -0.5
2025-12-01 05:20 1 240 11 WSW -0.5 -0.8
2025-12-01 05:30 0.7 248 11 WSW -0.2 -0.6
2025-12-01 05:40 0.4 209 9 SSW -0.2 -0.1
2025-12-01 05:50 0.7 250 11 WSW -0.2 -0.6
2025-12-01 06:00 0.6 240 11 WSW -0.2 -0.3
2025-12-01 06:10 0.7 261 12 W -0.1 -0.6
2025-12-01 06:20 0.6 238 11 WSW -0.3 -0.5
2025-12-01 06:30 0.8 235 10 SW -0.4 -0.6
2025-12-01 06:40 0.9 248 11 WSW -0.3 -0.8
2025-12-01 06:50 0.7 246 11 WSW -0.3 -0.6
2025-12-01 07:00 0.5 223 10 SW -0.2 -0.2
2025-12-01 07:10 0.4 302 13 WNW 0.1 -0.2
2025-12-01 07:20 0.8 230 10 SW -0.4 -0.5
2025-12-01 07:30 0.8 241 11 WSW -0.3 -0.5
2025-12-01 07:40 0.8 206 9 SSW -0.4 -0.2
2025-12-01 07:50 0.8 211 9 SSW -0.3 -0.2
2025-12-01 08:00 0.6 229 10 SW -0.2 -0.3
2025-12-01 08:10 0.5 232 10 SW -0.2 -0.2
2025-12-01 08:20 0.6 172 8 S -0.4 0.1
2025-12-01 08:30 0.6 125 6 SE -0.2 0.3
2025-12-01 08:40 0.6 140 6 SE -0.3 0.2
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2025/11/30 20 0.8 251 11 WSW -0.3 -0.7
2025/11/30 21 0.6 247 11 WSW -0.2 -0.4
2025/11/30 22 0.6 248 11 WSW -0.2 -0.5
2025/11/30 23 0.6 243 11 WSW -0.2 -0.5
2025/12/01 00 0.6 244 11 WSW -0.2 -0.4
2025/12/01 01 0.6 249 11 WSW -0.2 -0.5
2025/12/01 02 0.7 244 11 WSW -0.2 -0.5
2025/12/01 03 0.7 246 11 WSW -0.2 -0.4
2025/12/01 04 0.8 243 11 WSW -0.3 -0.5
2025/12/01 05 0.7 247 11 WSW -0.2 -0.5
2025/12/01 06 0.7 245 11 WSW -0.3 -0.5
2025/12/01 07 0.7 232 10 SW -0.2 -0.3
2025/12/01 08 0.6 174 8 S -0.3 0
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2025/11/30 08 0.4 156 7 SSE 08:50
2025/11/30 09 0.6 104 5 ESE 09:50
2025/11/30 10 0.8 148 7 SSE 10:30
2025/11/30 11 0.9 181 8 S 11:40
2025/11/30 12 1 224 10 SW 12:30
2025/11/30 13 0.8 194 9 SSW 13:30
2025/11/30 14 0.8 214 10 SW 14:50
2025/11/30 15 1.1 246 11 WSW 15:10
2025/11/30 16 1.1 251 11 WSW 16:10
2025/11/30 17 0.9 259 12 W 17:50
2025/11/30 18 0.9 243 11 WSW 18:40
2025/11/30 19 0.5 247 11 WSW 19:00
2025/11/30 20 0.8 247 11 WSW 20:50
2025/11/30 21 0.8 243 11 WSW 21:30
2025/11/30 22 0.8 241 11 WSW 22:00
2025/11/30 23 0.7 230 10 SW 23:00
2025/12/01 00 0.8 239 11 WSW 00:20
2025/12/01 01 0.8 239 11 WSW 01:50
2025/12/01 02 0.8 254 11 WSW 02:10
2025/12/01 03 0.8 250 11 WSW 03:30
2025/12/01 04 0.8 249 11 WSW 04:30
2025/12/01 05 1 240 11 WSW 05:20
2025/12/01 06 0.9 248 11 WSW 06:40
2025/12/01 07 0.8 241 11 WSW 07:30
2025/12/01 08 0.6 125 6 SE 08:30
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2025/11/30 20 1.3 239 11 WSW 2025/11/30 20:55:40
2025/11/30 21 1.4 254 11 WSW 2025/11/30 21:37:28
2025/11/30 22 1.3 240 11 WSW 2025/11/30 22:49:53
2025/11/30 23 1.4 237 11 WSW 2025/11/30 23:16:58
2025/12/01 00 1.5 252 11 WSW 2025/12/01 00:05:04
2025/12/01 01 1.5 257 11 WSW 2025/12/01 01:01:57
2025/12/01 01 1.5 227 10 SW 2025/12/01 01:52:15
2025/12/01 02 1.6 257 11 WSW 2025/12/01 02:29:22
2025/12/01 03 2 241 11 WSW 2025/12/01 03:37:26
2025/12/01 04 1.8 256 11 WSW 2025/12/01 04:25:53
2025/12/01 05 1.4 255 11 WSW 2025/12/01 05:24:58
2025/12/01 05 1.4 247 11 WSW 2025/12/01 05:27:16
2025/12/01 06 1.8 255 11 WSW 2025/12/01 06:45:30
2025/12/01 07 2.1 252 11 WSW 2025/12/01 07:45:41
2025/12/01 07 2.1 262 12 W 2025/12/01 07:49:46
2025/12/01 08 1.9 161 7 SSE 2025/12/01 08:24:02
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報