風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2026-03-09 13:10 1.1 108 5 ESE -0.2 0.7
2026-03-09 13:20 1.6 97 4 E -0.1 1.1
2026-03-09 13:30 1.5 66 3 ENE 0.4 0.8
2026-03-09 13:40 1.3 108 5 ESE -0.3 0.9
2026-03-09 13:50 1.5 80 4 E 0.1 0.9
2026-03-09 14:00 1.5 99 4 E -0.2 1
2026-03-09 14:10 1 81 4 E 0.1 0.7
2026-03-09 14:20 1.2 73 3 ENE 0.3 0.8
2026-03-09 14:30 1.1 90 4 E 0 0.6
2026-03-09 14:40 1.3 80 4 E 0.1 0.8
2026-03-09 14:50 1 59 3 ENE 0.4 0.6
2026-03-09 15:00 1.4 70 3 ENE 0.3 0.9
2026-03-09 15:10 1.1 102 5 ESE -0.2 0.7
2026-03-09 15:20 1.1 51 2 NE 0.5 0.6
2026-03-09 15:30 1.1 81 4 E 0.1 0.7
2026-03-09 15:40 1.1 80 4 E 0.1 0.7
2026-03-09 15:50 1.1 56 2 NE 0.5 0.7
2026-03-09 16:00 0.8 26 1 NNE 0.4 0.2
2026-03-09 16:10 0.8 54 2 NE 0.3 0.4
2026-03-09 16:20 0.6 335 15 NNW 0 -0
2026-03-09 16:30 0.6 37 2 NE 0.3 0.2
2026-03-09 16:40 0.6 327 15 NNW 0.3 -0.2
2026-03-09 16:50 0.5 299 13 WNW 0.1 -0.1
2026-03-09 17:00 0.2 127 6 SE -0 0
2026-03-09 17:10 0.2 204 9 SSW -0.1 -0
2026-03-09 17:20 0.2 225 10 SW -0.1 -0.1
2026-03-09 17:30 0.4 253 11 WSW -0.1 -0.3
2026-03-09 17:40 0.5 247 11 WSW -0.2 -0.5
2026-03-09 17:50 0.3 251 11 WSW -0.1 -0.3
2026-03-09 18:00 0.5 243 11 WSW -0.2 -0.4
2026-03-09 18:10 0.6 243 11 WSW -0.3 -0.5
2026-03-09 18:20 0.5 235 10 SW -0.3 -0.4
2026-03-09 18:30 0.7 246 11 WSW -0.3 -0.6
2026-03-09 18:40 0.7 242 11 WSW -0.3 -0.6
2026-03-09 18:50 0.7 239 11 WSW -0.3 -0.6
2026-03-09 19:00 0.7 238 11 WSW -0.4 -0.6
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2026/03/09 07 0.5 160 7 SSE -0.3 0.1
2026/03/09 08 0.8 141 6 SE -0.3 0.3
2026/03/09 09 0.9 99 4 E -0.1 0.3
2026/03/09 10 0.8 70 3 ENE 0.1 0.2
2026/03/09 11 1.1 98 4 E -0.1 0.4
2026/03/09 12 1.2 64 3 ENE 0.3 0.7
2026/03/09 13 1.4 86 4 E 0.1 0.9
2026/03/09 14 1.2 81 4 E 0.1 0.8
2026/03/09 15 1.2 72 3 ENE 0.2 0.7
2026/03/09 16 0.7 21 1 NNE 0.2 0.1
2026/03/09 17 0.3 242 11 WSW -0.1 -0.2
2026/03/09 18 0.6 242 11 WSW -0.3 -0.5
2026/03/09 19 0.7 238 11 WSW -0.4 -0.6
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2026/03/08 19 0.7 158 7 SSE 19:50
2026/03/08 20 0.5 173 8 S 20:10
2026/03/08 21 0.7 245 11 WSW 21:40
2026/03/08 22 1.1 251 11 WSW 22:40
2026/03/08 23 0.8 228 10 SW 23:00
2026/03/09 00 1 237 11 WSW 00:40
2026/03/09 01 0.8 235 10 SW 01:50
2026/03/09 02 0.6 220 10 SW 02:50
2026/03/09 03 0.7 216 10 SW 03:40
2026/03/09 04 0.8 230 10 SW 04:30
2026/03/09 05 0.8 230 10 SW 05:10
2026/03/09 06 0.6 176 8 S 06:40
2026/03/09 07 0.6 175 8 S 07:30
2026/03/09 08 1.1 137 6 SE 08:40
2026/03/09 09 1.3 150 7 SSE 09:30
2026/03/09 10 1 90 4 E 10:00
2026/03/09 11 1.3 137 6 SE 11:10
2026/03/09 12 1.6 68 3 ENE 12:50
2026/03/09 13 1.7 65 3 ENE 13:00
2026/03/09 14 1.5 99 4 E 14:00
2026/03/09 15 1.4 70 3 ENE 15:00
2026/03/09 16 0.8 54 2 NE 16:10
2026/03/09 17 0.5 247 11 WSW 17:40
2026/03/09 18 0.7 242 11 WSW 18:40
2026/03/09 19 0.7 238 11 WSW 19:00
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2026/03/09 07 1.4 143 6 SE 2026/03/09 07:08:39
2026/03/09 07 1.4 153 7 SSE 2026/03/09 07:09:56
2026/03/09 07 1.4 129 6 SE 2026/03/09 07:10:50
2026/03/09 07 1.4 164 7 SSE 2026/03/09 07:48:24
2026/03/09 08 3.5 137 6 SE 2026/03/09 08:47:12
2026/03/09 09 3.8 143 6 SE 2026/03/09 09:37:42
2026/03/09 10 2.7 49 2 NE 2026/03/09 10:03:50
2026/03/09 11 3.6 133 6 SE 2026/03/09 11:16:49
2026/03/09 11 3.6 151 7 SSE 2026/03/09 11:31:55
2026/03/09 12 4.7 19 1 NNE 2026/03/09 12:55:29
2026/03/09 13 5.8 143 6 SE 2026/03/09 13:36:19
2026/03/09 14 5.2 132 6 SE 2026/03/09 14:31:18
2026/03/09 15 3.6 120 5 ESE 2026/03/09 15:17:50
2026/03/09 16 3.2 42 2 NE 2026/03/09 16:30:47
2026/03/09 17 1.2 163 7 SSE 2026/03/09 17:04:18
2026/03/09 18 1.1 244 11 WSW 2026/03/09 18:33:38
2026/03/09 19 0.9 244 11 WSW 2026/03/09 18:59:32
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報