風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2025-10-09 04:10 0.1 220 10 SW -0 -0
2025-10-09 04:20 0.3 230 10 SW -0.2 -0.2
2025-10-09 04:30 0.2 207 9 SSW -0.1 -0.1
2025-10-09 04:40 0.2 192 9 SSW -0.1 -0
2025-10-09 04:50 0.3 237 11 WSW -0.2 -0.3
2025-10-09 05:00 0.4 212 9 SSW -0.3 -0.2
2025-10-09 05:10 0.5 174 8 S -0.4 0
2025-10-09 05:20 0.3 218 10 SW -0.2 -0.2
2025-10-09 05:30 0.5 184 8 S -0.4 -0
2025-10-09 05:40 0.2 231 10 SW -0.1 -0.1
2025-10-09 05:50 0.3 182 8 S -0.3 -0
2025-10-09 06:00 0.3 218 10 SW -0.2 -0.2
2025-10-09 06:10 0.3 236 10 SW -0.2 -0.3
2025-10-09 06:20 0.3 224 10 SW -0.2 -0.2
2025-10-09 06:30 0.2 172 8 S -0.2 0
2025-10-09 06:40 0.2 206 9 SSW -0.2 -0.1
2025-10-09 06:50 0.3 158 7 SSE -0.2 0.1
2025-10-09 07:00 0.3 173 8 S -0.2 0
2025-10-09 07:10 0.2 161 7 SSE -0.1 0
2025-10-09 07:20 0.3 188 8 S -0.2 -0
2025-10-09 07:30 0.4 171 8 S -0.3 0
2025-10-09 07:40 0.2 199 9 SSW -0.1 -0
2025-10-09 07:50 0.2 230 10 SW -0.1 -0.2
2025-10-09 08:00 0.2 195 9 SSW -0.1 -0
2025-10-09 08:10 0.2 231 10 SW -0.1 -0.1
2025-10-09 08:20 0.3 228 10 SW -0.2 -0.2
2025-10-09 08:30 0.2 226 10 SW -0.1 -0.1
2025-10-09 08:40 0.2 222 10 SW -0 -0
2025-10-09 08:50 0.2 197 9 SSW -0.1 -0
2025-10-09 09:00 0.2 199 9 SSW -0.2 -0.1
2025-10-09 09:10 0.3 203 9 SSW -0.2 -0.1
2025-10-09 09:20 0.3 168 7 SSE -0.2 0
2025-10-09 09:30 0.5 151 7 SSE -0.3 0.1
2025-10-09 09:40 0.6 149 7 SSE -0.3 0.2
2025-10-09 09:50 0.4 168 7 SSE -0.2 0
2025-10-09 10:00 0.4 151 7 SSE -0.3 0.2
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2025/10/08 22 0.2 214 10 SW -0.1 -0.1
2025/10/08 23 0.2 194 9 SSW -0.2 -0
2025/10/09 00 0.2 184 8 S -0.2 -0
2025/10/09 01 0.3 183 8 S -0.2 -0
2025/10/09 02 0.3 215 10 SW -0.2 -0.1
2025/10/09 03 0.3 199 9 SSW -0.2 -0.1
2025/10/09 04 0.2 223 10 SW -0.1 -0.1
2025/10/09 05 0.4 194 9 SSW -0.3 -0.1
2025/10/09 06 0.3 208 9 SSW -0.2 -0.1
2025/10/09 07 0.3 184 8 S -0.2 -0
2025/10/09 08 0.2 218 10 SW -0.1 -0.1
2025/10/09 09 0.4 167 7 SSE -0.2 0
2025/10/09 10 0.4 151 7 SSE -0.3 0.2
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2025/10/08 10 0.8 150 7 SSE 10:50
2025/10/08 11 0.6 152 7 SSE 11:10
2025/10/08 12 0.5 138 6 SE 12:00
2025/10/08 13 0.6 148 7 SSE 13:20
2025/10/08 14 0.5 123 5 ESE 14:30
2025/10/08 15 0.7 146 7 SSE 15:00
2025/10/08 16 0.5 140 6 SE 16:30
2025/10/08 17 0.4 168 7 SSE 17:00
2025/10/08 18 0.5 151 7 SSE 18:40
2025/10/08 19 0.4 164 7 SSE 19:30
2025/10/08 20 0.3 158 7 SSE 20:30
2025/10/08 21 0.3 171 8 S 21:00
2025/10/08 22 0.3 207 9 SSW 22:00
2025/10/08 23 0.5 185 8 S 23:20
2025/10/09 00 0.3 172 8 S 00:20
2025/10/09 01 0.3 193 9 SSW 01:40
2025/10/09 02 0.4 203 9 SSW 02:00
2025/10/09 02 0.4 234 10 SW 02:20
2025/10/09 03 0.4 152 7 SSE 03:10
2025/10/09 04 0.3 237 11 WSW 04:50
2025/10/09 05 0.5 174 8 S 05:10
2025/10/09 06 0.3 236 10 SW 06:10
2025/10/09 07 0.4 171 8 S 07:30
2025/10/09 08 0.3 228 10 SW 08:20
2025/10/09 09 0.6 149 7 SSE 09:40
2025/10/09 10 0.4 151 7 SSE 10:00
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2025/10/08 22 0.5 253 11 WSW 2025/10/08 22:06:09
2025/10/08 22 0.5 249 11 WSW 2025/10/08 22:31:08
2025/10/08 22 0.5 141 6 SE 2025/10/08 22:45:20
2025/10/08 22 0.5 165 7 SSE 2025/10/08 22:49:26
2025/10/08 23 1.4 139 6 SE 2025/10/08 23:21:56
2025/10/09 00 0.6 147 7 SSE 2025/10/09 00:32:46
2025/10/09 01 1.8 132 6 SE 2025/10/09 01:38:32
2025/10/09 02 1.2 94 4 E 2025/10/09 01:59:25
2025/10/09 03 1.1 107 5 ESE 2025/10/09 03:16:03
2025/10/09 04 0.8 243 11 WSW 2025/10/09 04:53:19
2025/10/09 04 0.8 242 11 WSW 2025/10/09 04:54:01
2025/10/09 05 1.3 163 7 SSE 2025/10/09 05:37:08
2025/10/09 06 0.9 194 9 SSW 2025/10/09 06:01:58
2025/10/09 07 1.5 138 6 SE 2025/10/09 07:36:06
2025/10/09 08 1 236 10 SW 2025/10/09 08:25:49
2025/10/09 09 2.5 132 6 SE 2025/10/09 09:38:40
2025/10/09 10 1.2 151 7 SSE 2025/10/09 10:00:18
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報