風 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

風速風向計    Anemovane

白馬観測データ
10分毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / 10min.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time ave (m/s) ave (deg) No direction x (m/s) y (m/s)
2026-01-22 08:50 1.6 43 2 NE 0.8 0.7
2026-01-22 09:00 2.1 55 2 NE 0.9 1.2
2026-01-22 09:10 1.2 1 0 N 0.9 0
2026-01-22 09:20 1.4 359 0 N 1.1 -0
2026-01-22 09:30 2 323 14 NW 1.1 -0.9
2026-01-22 09:40 1.3 345 15 NNW 0.9 -0.3
2026-01-22 09:50 1.3 8 0 N 0.9 0.1
2026-01-22 10:00 1.3 352 0 N 0.9 -0.1
2026-01-22 10:10 1.3 345 15 NNW 1.1 -0.3
2026-01-22 10:20 2.6 75 3 ENE 0.4 1.5
2026-01-22 10:30 2.9 108 5 ESE -0.7 2.3
2026-01-22 10:40 2.2 143 6 SE -0.9 0.6
2026-01-22 10:50 2.6 117 5 ESE -0.9 1.8
2026-01-22 11:00 2.4 78 3 ENE 0.2 1.1
2026-01-22 11:10 2.2 83 4 E 0.2 1.6
2026-01-22 11:20 2.1 82 4 E 0.2 1.7
2026-01-22 11:30 0.9 146 7 SSE -0.2 0.1
2026-01-22 11:40 1.4 163 7 SSE -0.4 0.1
2026-01-22 11:50 2.1 107 5 ESE -0.5 1.7
2026-01-22 12:00 2.1 101 5 ESE -0.3 1.7
2026-01-22 12:10 1.6 120 5 ESE -0.5 1
2026-01-22 12:20 2.6 108 5 ESE -0.7 2.1
2026-01-22 12:30 2 110 5 ESE -0.3 1
2026-01-22 12:40 2.1 110 5 ESE -0.6 1.5
2026-01-22 12:50 2 119 5 ESE -0.6 1.2
2026-01-22 13:00 1.9 122 5 ESE -0.7 1.1
2026-01-22 13:10 2.3 93 4 E -0.1 1.6
2026-01-22 13:20 1.4 127 6 SE -0.7 0.9
2026-01-22 13:30 1.9 98 4 E -0.2 1.1
2026-01-22 13:40 2 102 5 ESE -0.2 1
2026-01-22 13:50 1.7 85 4 E 0.1 0.6
2026-01-22 14:00 1.1 20 1 NNE 0.1 0
2026-01-22 14:10 2 89 4 E 0 1
2026-01-22 14:20 1.8 247 11 WSW -0.4 -1
2026-01-22 14:30 1.9 250 11 WSW -0.5 -1.3
2026-01-22 14:40 1.9 130 6 SE -0.7 0.8
0 0 0 0
1時間毎の風速風向(10分平均値)   Average wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 平均風速 風向角 No 16方位 X風速 Y風速
date-time Avr Wind Speed (m/s) ave_theta (deg) No direction XWindSpeed (m/s) YWindSpeed (m/s)
2026/01/22 02 0.7 175 8 S -0.7 0.1
2026/01/22 03 1 273 12 W 0 -0.6
2026/01/22 04 1.3 329 15 NNW 0.9 -0.5
2026/01/22 05 1.5 12 1 NNE 1.4 0.3
2026/01/22 06 1.2 4 0 N 1.1 0.1
2026/01/22 07 1 5 0 N 0.9 0.1
2026/01/22 08 1.3 9 0 N 0.9 0.1
2026/01/22 09 1.5 2 0 N 1 0
2026/01/22 10 2.2 91 4 E -0 1
2026/01/22 11 1.9 94 4 E -0.1 1.1
2026/01/22 12 2.1 110 5 ESE -0.5 1.4
2026/01/22 13 1.9 106 5 ESE -0.3 1
2026/01/22 14 1.7 195 9 SSW -0.3 -0.1
0 0 0 0
1時間毎の最大風速風向(10分平均値)
  Maximum (average)  wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time max_ave (m/s) max_ave (deg) No direction time
2026/01/21 14 1.2 69 3 ENE 14:00
2026/01/21 15 1.2 64 3 ENE 15:20
2026/01/21 16 0.7 270 12 W 16:00
2026/01/21 17 0.8 179 8 S 17:10
2026/01/21 18 0.7 163 7 SSE 18:20
2026/01/21 19 0.7 228 10 SW 19:40
2026/01/21 20 0.6 229 10 SW 20:20
2026/01/21 21 0.6 152 7 SSE 21:40
2026/01/21 22 0.9 155 7 SSE 22:30
2026/01/21 23 0.8 154 7 SSE 23:10
2026/01/22 00 0.8 202 9 SSW 00:00
2026/01/22 01 0.8 186 8 S 01:40
2026/01/22 02 0.9 163 7 SSE 02:50
2026/01/22 03 1.2 291 13 WNW 03:40
2026/01/22 04 1.8 18 1 NNE 04:50
2026/01/22 05 2 16 1 NNE 05:10
2026/01/22 06 1.3 352 0 N 06:40
2026/01/22 07 1.2 18 1 NNE 07:50
2026/01/22 08 1.6 43 2 NE 08:50
2026/01/22 09 2.1 55 2 NE 09:00
2026/01/22 10 2.9 108 5 ESE 10:30
2026/01/22 11 2.4 78 3 ENE 11:00
2026/01/22 12 2.6 108 5 ESE 12:20
2026/01/22 13 2.3 93 4 E 13:10
2026/01/22 14 2 89 4 E 14:10
0 0
1時間毎の最大瞬間風速風向  Instantaneous wind speed & direction / hr.

(10分毎に更新)         (Updated every 10 minutes)

日時 最大瞬間風速 風向角 No 16方位 時刻
date-time Max Inst Wind Speed (m/s) Inst_theta (deg) No direction time
2026/01/22 02 2.1 150 7 SSE 2026/01/22 02:52:43
2026/01/22 03 3 319 14 NW 2026/01/22 03:57:43
2026/01/22 04 3.8 356 0 N 2026/01/22 04:39:16
2026/01/22 05 4.8 14 1 NNE 2026/01/22 05:17:34
2026/01/22 06 2.7 349 0 N 2026/01/22 06:25:42
2026/01/22 07 2.5 55 2 NE 2026/01/22 07:57:43
2026/01/22 08 5.7 80 4 E 2026/01/22 08:52:53
2026/01/22 09 6.6 92 4 E 2026/01/22 09:01:55
2026/01/22 10 10.6 105 5 ESE 2026/01/22 10:26:41
2026/01/22 10 10.6 115 5 ESE 2026/01/22 10:30:08
2026/01/22 11 9.1 86 4 E 2026/01/22 11:21:04
2026/01/22 12 9.8 105 5 ESE 2026/01/22 12:21:15
2026/01/22 13 7.4 94 4 E 2026/01/22 13:11:56
2026/01/22 14 7.5 66 3 ENE 2026/01/22 14:15:46
0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報