震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2026-03-09 08:11:39 1 0.83 0.8839
2026-03-08 22:30:50 1 0.81 0.8565
2026-03-08 14:10:23 1 0.57 0.6555
2026-03-08 07:28:57 1 0.77 0.8258
2026-03-07 19:27:21 1 0.54 0.633
2026-03-07 07:51:10 1 0.86 0.916
2026-03-01 17:23:56 1 1 1.0664
2026-03-01 17:22:46 1 0.51 0.6106
2026-03-01 17:22:44 1 0.63 0.6987
2026-03-01 17:22:14 1 0.55 0.6367
2026-03-01 17:21:46 1 0.51 0.6081
2026-03-01 17:21:43 1 0.62 0.6952
2026-02-28 10:38:51 1 0.61 0.6851
2026-02-28 09:50:21 1 0.58 0.662
2026-02-28 08:15:28 1 0.75 0.8013
2026-02-27 21:22:49 1 0.54 0.6306
2026-02-27 21:22:16 1 0.51 0.6098
2026-02-27 19:08:31 2 1.59 2.1168
2026-02-27 17:22:43 1 0.68 0.7397
2026-02-27 15:17:51 1 1.07 1.1625
2026-02-27 15:17:48 1 0.97 1.0398
2026-02-27 15:17:45 1 0.67 0.7345
2026-02-27 15:17:41 1 0.51 0.6112
2026-02-27 15:17:33 1 0.57 0.6522
2026-02-27 15:17:31 1 0.53 0.6218
2026-02-27 15:17:29 1 0.53 0.6222
2026-02-26 20:04:22 1 0.53 0.6241
2026-02-26 20:00:54 1 0.51 0.6079
2026-02-26 19:54:28 1 0.52 0.6173
2026-02-26 19:53:01 1 0.51 0.6095
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報