震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2026-01-22 07:19:27 1 0.76 0.8087
2026-01-22 07:00:11 1 0.86 0.9148
2026-01-21 09:48:41 1 0.58 0.6643
2026-01-21 09:14:07 1 0.57 0.6539
2026-01-19 21:16:39 1 1.03 1.1142
2026-01-19 12:04:01 1 0.88 0.9298
2026-01-19 12:03:59 1 1.09 1.1904
2026-01-19 12:03:57 2 1.63 2.2238
2026-01-19 12:03:54 2 1.55 2.0128
2026-01-18 15:03:08 1 1.33 1.5708
2026-01-18 08:21:10 1 0.65 0.7171
2026-01-18 08:19:28 1 0.65 0.7134
2026-01-17 07:31:14 1 0.66 0.7282
2026-01-16 15:05:24 1 0.76 0.8148
2026-01-16 15:05:22 1 1.05 1.1387
2026-01-16 15:05:20 1 1.12 1.2303
2026-01-16 15:05:17 1 1.03 1.1147
2026-01-16 15:05:06 1 0.71 0.7649
2026-01-16 15:04:53 1 0.65 0.7152
2026-01-16 15:04:51 1 0.7 0.7592
2026-01-16 07:21:43 1 0.53 0.6259
2026-01-14 11:57:19 1 0.76 0.8088
2026-01-13 15:31:11 1 0.71 0.7714
2026-01-13 07:31:09 1 0.55 0.6402
2026-01-12 14:02:23 1 0.92 0.9791
2026-01-12 13:23:37 1 0.99 1.0597
2026-01-11 07:54:17 1 0.53 0.6215
2026-01-10 14:21:50 1 0.92 0.975
2026-01-10 12:52:16 1 0.65 0.7185
2026-01-07 12:27:26 1 0.65 0.7141
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報