震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2025-12-01 08:35:41 1 0.88 0.929
2025-12-01 08:28:21 1 0.56 0.6465
2025-11-30 18:40:26 1 0.53 0.6212
2025-11-30 17:03:38 1 0.56 0.6462
2025-11-30 15:11:43 1 0.82 0.8676
2025-11-30 07:54:56 1 0.75 0.7998
2025-11-29 12:22:53 1 1.06 1.1509
2025-11-29 07:58:08 1 0.7 0.7564
2025-11-28 19:38:29 1 0.76 0.8171
2025-11-28 17:51:25 1 0.62 0.691
2025-11-28 17:50:00 1 0.74 0.7902
2025-11-28 08:26:50 1 0.69 0.7493
2025-11-28 07:11:40 1 0.56 0.6434
2025-11-28 07:11:32 1 0.82 0.874
2025-11-27 21:11:02 1 0.68 0.7397
2025-11-27 09:26:15 1 0.86 0.9127
2025-11-27 09:26:11 1 1.05 1.1411
2025-11-27 09:21:44 1 1.12 1.2353
2025-11-26 13:19:06 1 0.95 1.0111
2025-11-25 21:59:46 1 0.66 0.7235
2025-11-24 22:50:44 1 0.53 0.6204
2025-11-24 22:30:43 1 0.78 0.8276
2025-11-20 13:26:35 1 1.05 1.1321
2025-10-20 10:46:03 1 0.7 0.7587
2025-10-20 10:45:56 1 0.9 0.9576
2025-10-20 10:45:54 1 1.06 1.1474
2025-10-20 10:45:51 1 0.55 0.636
2025-10-20 10:45:45 1 0.72 0.7786
2025-10-20 10:45:41 1 0.64 0.7075
2025-10-20 10:27:18 3 3.12 12.2469
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報