震度計 – 表

ここに掲載している観測データは、もっぱら個人的な自然科学の興味のために屋内外に設置した自作観測機器による観測データです。(観測データは、気象業務法に定められている気象観測の対象外の観測によるものですので、ご注意ください。)

震度計  Seismic Intensity Meter

白馬観測データ
最近の震度1以上の地震  Recent earthquakes with seismic intensity 1 or more

(5分毎に更新)         (Updated every 5 minutes)

日時 震度階級 計測震度 加速度
date-time Class Inst. S. I Acceleration (gal)
2025-08-09 16:00:38 1 1.13 1.2473
2025-08-09 11:23:58 1 0.61 0.686
2025-08-09 09:24:22 1 0.8 0.8468
2025-08-09 09:15:29 1 0.57 0.6564
2025-08-08 08:13:51 1 0.93 0.9923
2025-08-07 07:57:34 1 0.84 0.8956
2025-08-06 07:17:39 1 0.6 0.6758
2025-08-05 20:06:08 1 0.75 0.8052
2025-08-05 17:15:21 1 0.53 0.6204
2025-08-05 17:15:19 1 0.57 0.655
2025-08-05 07:56:54 1 0.55 0.6392
2025-08-04 16:33:56 2 2.05 3.5783
2025-08-04 16:33:48 1 0.63 0.7003
2025-08-04 16:33:46 1 1.34 1.5914
2025-08-04 16:33:29 2 2.18 4.1729
2025-08-04 15:50:35 1 0.98 1.0458
2025-08-04 15:50:13 2 1.69 2.3739
2025-08-01 07:57:09 1 0.6 0.6724
2025-08-01 07:56:01 1 0.64 0.708
2025-07-31 20:07:26 1 0.53 0.6207
2025-07-30 13:27:21 1 0.52 0.6195
2025-07-30 10:41:16 1 0.58 0.6635
2025-07-30 09:46:50 1 0.67 0.7355
2025-07-29 16:00:20 1 1.03 1.1038
2025-07-29 08:02:38 1 0.81 0.8657
2025-07-27 09:35:51 1 0.7 0.7573
2025-07-27 07:05:56 1 0.67 0.7367
2025-07-25 09:30:15 1 0.67 0.7367
2025-07-24 20:08:25 1 0.97 1.0352
2025-07-23 18:04:36 1 0.84 0.8924
0 0 0

リンク:
アメダス(白馬)
Yahoo 雨雲レーダ
白馬村1時間天気予報